


BR. SOBE | NAMJENA | KORISNA POVRŠINA | KOEF. | PRODAJNA POVRŠINA |
---|---|---|---|---|
1 | URED 1 | 25,50 m² | 1,00 | 25,50 m² |
2 | URED 2 | 13,50 m² | 1,00 | 13,50 m² |
3 | URED 3 | 20,10 m² | 1,00 | 20,10 m² |
4 | URED 4 | 30,60 m² | 1,00 | 30,60 m² |
5 | PROSTOR ZA SASTANKE | 30,70 m² | 1,00 | 30,70 m² |
6 | ČAJNA KUHINJA | 10,20 m² | 1,00 | 10,20 m² |
7 | KUHINJA ZA PRIMANJA | 10,20 m² | 1,00 | 10,20 m² |
8 | DEGAŽMAN - ured 1,2 | 7,10 m² | 1,00 | 7,10 m² |
9 | HODNIK 1 | 5,10 m² | 1,00 | 5,10 m² |
10 | KUPAONICA 1 | 6,50 m² | 1,00 | 6,50 m² |
11 | KUPAONICA 2 | 6,50 m² | 1,00 | 6,50 m² |
12 | PRIVATNI WC | 3,80 m² | 1,00 | 3,80 m² |
13 | SPREMIŠTE 1 | 2,70 m² | 1,00 | 2,70 m² |
14 | OSTAVA 1 | 0,90 m² | 1,00 | 0,90 m² |
15 | OSTAVA 2 | 1,10 m² | 1,00 | 1,10 m² |
16 | SPREMIŠTE 2 | 1,40 m² | 1,00 | 1,40 m² |
17 | SPREMIŠTE 3 | 1,40 m² | 1,00 | 1,40 m² |
18 | WC 1 | 2,10 m² | 1,00 | 2,10 m² |
19 | WC 2 | 2,20 m² | 1,00 | 2,20 m² |
20 | HODNIK 2 | 13,20 m² | 1,00 | 13,20 m² |
21 | ZIMSKI VRT | 10,70 m² | 1,00 | 10,70 m² |
ukupno zatvoreni prostor stana: | 205,50 m² | |||
22 | LOGGIA 1 | 8,00 m² | 0,75 | 6,00 m² |
23 | LOGGIA 2 | 8,00 m² | 0,75 | 6,00 m² |
ukupno stan: | 217,50 m² | |||
24 | SPREMIŠTE | 5,10 m² | 0,75 | 3,80 m² |
sveukupna površina: | 221,30 m² |
Tlocrt možete preuzeti na sljedećem linku: 01_POSLOVNI PROSTOR 3.pdf